Sidebar
廚房、食物配製室及碗碟洗滌室合計的最低限度面積(平方米)
| 食肆樓面總面積(平方米) | 最低限度面積(平方米) (面積以較大為準) |
|---|---|
| 100 或 以下 | 25% 或 8 |
| > 100 – 150 | 22% 或 25 |
| > 150 – 250 | 19% 或 33 |
| > 250 – 500 | 16% 或 48 |
| > 500 – 1000 | 13% 或 80 |
| > 1000 | 10% 或 130 |
| 食肆樓面總面積(平方米) | 最低限度面積(平方米) (面積以較小為準) |
|---|---|
| 23 或以下 | 不小於4.5 |
| > 23 – 35 | 20% 或 6 |
| > 35 – 55 | 18% 或 7.5 |
| > 55 – 95 | 14% 或 12 |
| > 95 – 185 | 13% 或 17 |
| > 185 | 9% 或 18 (以較大為準) |
| 樓面總面積(平方米) | 最低限度面積(平方米) (面積以較大為準) |
|---|---|
| > 250 – 500 | 16% 或 48 |
| > 500 – 1000 | 13% 或 80 |
| > 1000 | 10% 或 130 |
